 
  	
              
              

 
		    
| 輸出電壓:0-300V連續可調 | ||||||||
| 輸出頻率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續可調 | ||||||||
| 超臷能力強,瞬間電流可承受三倍額定電流 | ||||||||
| 故障時一鍵停機功能,反應速度快,反應時間在2ms以內 | ||||||||
| 具有過流,過壓,過溫,短路,過載等多重保護及報警功能 | ||||||||
| 高精度的穩頻穩壓功能,快速調節電壓,頻率 | ||||||||
| 主要元器件均采用原裝進口品牌,品質可靠 | ||||||||
| 三進單出變頻電源技術參數 | ||||||||
| 型號 | ||||||||
| DDBP- 10 KVA | DDBP- 15KVA | DDBP- 20KVA | DDBP- 30KVA | DDBP- 45 KVA | DDBP- 50KVA | DDBP- 60 KVA | DDBP- 75KVA | DDBP- 100 KVA | 
| 輸出容量(KVA) | ||||||||
| 10 KVA | 15 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 45 KVA | 50KVA | 60 KVA | 75KVA | 100 KVA | 
| 電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 | |||||||
| 交流輸入 | ||||||||
| 相數 | 三相 | |||||||
| 波形 | SINEWAWE | |||||||
| 電壓 | 380V±15% | |||||||
| 頻率波動范圍 | 50HZ or 60HZ±10% | |||||||
| 功率因數 | ﹥0.9 | |||||||
| 交流輸出 | ||||||||
| 相數 | 單相 | |||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||
| 低檔電壓 | 0-150V 連續可調 | |||||||
| 高檔電壓 | 0-300V 連續可調 | |||||||
| 頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ 連續可調 | |||||||
| 頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||
| 低檔最大電流(0-150V)(A) | ||||||||
| 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 416.7 | 500 | 625 | 834 | 
| 高檔最大電流(150-300V)(A) | ||||||||
| 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 208.3 | 250 | 312.5 | 417 | 
| 整機性能 | ||||||||
| 電源穩壓率 | ﹤1% | |||||||
| 負載穩壓率 | ﹤1% | |||||||
| 波形失真度 | ﹤2% | |||||||
| 效率 | ﹥90% | |||||||
| 反應時間 | ≤2ms | |||||||
| 波峰因子 | 3:1 | |||||||
| 保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 | |||||||
| 顯示 | ||||||||
| 顯示介面 | 數位式LED顯示 | |||||||
| 電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V | |||||||
| 電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A | |||||||
| 功率 | 4位數,數位瓦特表 | |||||||
| 頻率 | 4位數,數位頻率表 | |||||||
| 環境及其它 | ||||||||
| 冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強制冷風 | |||||||
| 工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |||||||
| 相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | |||||||
| 海拔高度 | ≤1500m | |||||||
| 重量 (KG) | ||||||||
| 155 | 180 | 230 | 350 | 450 | 510 | 600 | 660 | 750 | 
| 尺寸(H*D*W)mm | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 790*650*350 | 850*650*500 | 1100*750*550 | 1310*800*600 | 1400*1100*800 | ||||
| 注:1以上尺寸不含腳輸高度 | ||||||||
| 2可根據顧客要求規格特別定制 | ||||||||
| 3本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知 | ||||||||






