 
  	
              
              

 
		    
| 輸出電壓:單相電壓:0-150V/0-300V連續可調 三相電壓:0-260V/0-520V連續可調 | ||||||||||
| 輸出頻率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續可調 | ||||||||||
| 超臷能力強,瞬間電流可承受三倍額定電流 | ||||||||||
| 故障時一鍵停機功能,反應速度快,反應時間在2ms以內 | ||||||||||
| 具有過流,過壓,過溫,短路,過載等多重保護及報警功能 | ||||||||||
| 高精度的穩頻穩壓功能,快速調節電壓,頻率 | ||||||||||
| 主要元器件均采用原裝進口品牌,品質可靠 | ||||||||||
| 三進三出變頻電源技術參數 | ||||||||||
| 型號 | ||||||||||
| 三相DDBP-10 | 三相DDBP-15 | 三相DDBP-20 | 三相DDBP-30 | 三相DDBP-45 | 三相DDBP-60 | 三相DDBP-75 | 三相DDBP-100 | 三相DDBP-150 | ||
| 輸出容量(KVA) | ||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 150 | ||
| 電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||||||
| 交流輸入 | ||||||||||
| 相數 | 三相 | |||||||||
| 波形 | SINEWAWE | |||||||||
| 電壓 | 380V±15% | |||||||||
| 頻率波動范圍 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||||
| 功率因數 | ﹥0.9 | |||||||||
| 交流輸出 | ||||||||||
| 相數 | 三相 | |||||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||||
| 低檔電壓 | 單相電壓:0-150V 連續可調 三相電壓:0-260V 連續可調 | |||||||||
| 高檔電壓 | 單相電壓:0-300V 連續可調 三相電壓:0-520V 連續可調 | |||||||||
| 頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ 連續可調 | |||||||||
| 頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||||
| 低檔*大電流(A) | ||||||||||
| 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.8 | 125 | 166.7 | 208.3 | 276 | 416 | ||
| 高檔*大電流(A) | ||||||||||
| 13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 104.2 | 138 | 208 | ||
| 整機性能 | ||||||||||
| 電源穩壓率 | ﹤1% | |||||||||
| 負載穩壓率 | ﹤1% | |||||||||
| 波形失真度 | ﹤1% | |||||||||
| 效率 | ﹥90% | |||||||||
| 反應時間 | ≤2ms | |||||||||
| 波峰因子 | 3:1 | |||||||||
| 保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 | |||||||||
| 顯示 | ||||||||||
| 顯示介面 | 數位式LED顯示 | |||||||||
| 電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V | |||||||||
| 電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A | |||||||||
| 功率 | 4位數,數位瓦特表 | |||||||||
| 頻率 | 4位數,數位頻率表 | |||||||||
| 環境及其它 | ||||||||||
| 冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強制冷風 | |||||||||
| 工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |||||||||
| 相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | |||||||||
| 海拔高度 | ≤1500m | |||||||||
| 重量(KG) | ||||||||||
| 200 | 260 | 320 | 450 | 550 | 660 | 750 | 900 | 1350 | ||
| 尺寸(H*D*W)mm | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 850*650*500 | 1100*750*550 | 1310*800*600 | 1400*1100*800 | 1500*1200*1000 | ||||||
| 注:1以上尺寸不含腳輸高度 | ||||||||||
| 2、可根據顧客要求規格特別定制 | ||||||||||






